认 证:工商信息已核实
访问量:108058
美标闸阀详细说明
1.设计制造按APISTD.600
2.结构长度按ANSI B16.10 .
3.法兰型式及尺寸:150/300/600Lb安ANSI B16.5 JIS 10K.20k按JIS B2212~B2214
4.阀门检查和试验按APL STD.598
试验压力及主要性能规范
类别 | MPa | Psl | 适用温度 | 适用介质 |
强度试验 | 3.0 | 450 | ≤200℃ | NITRLC ACID |
硝酸类 | ||||
高压密封试验(水) | 2.2 | 314 | ACETIC ACID | |
醋酸类 | ||||
NITRLC ACID | ||||
硝酸类 | ||||
低压密封试验(空气) | 5~7Bar | ACETIC ACID | ||
醋酸类 |
主要零件材质
零件名称 | CF8系列 | CF3系列 | CF8M系列 | CF3M系列 | WCB系列 |
阀门/阀盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
闸板 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
阀杆 | F304 | F304L | F316 | F316L | ICr13 |
填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨Graphite |
垫片 | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L | 石墨+304 |
压盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
填料压环 | 304 | 304L | 316 | 316L | 1CR13 |
螺栓 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M | 35CrMoA |
螺母 | A194-8M | A194-8M | A194-8 | A194-8 | 45 |
美标闸阀详细说明
1.设计制造按APISTD.600
2.结构长度按ANSI B16.10 .
3.法兰型式及尺寸:150/300/600Lb安ANSI B16.5 JIS 10K.20k按JIS B2212~B2214
4.阀门检查和试验按APL STD.598
试验压力及主要性能规范
类别 | MPa | Psl | 适用温度 | 适用介质 |
强度试验 | 3.0 | 450 | ≤200℃ | NITRLC ACID |
硝酸类 | ||||
高压密封试验(水) | 2.2 | 314 | ACETIC ACID | |
醋酸类 | ||||
NITRLC ACID | ||||
硝酸类 | ||||
低压密封试验(空气) | 5~7Bar | ACETIC ACID | ||
醋酸类 |
主要零件材质
零件名称 | CF8系列 | CF3系列 | CF8M系列 | CF3M系列 | WCB系列 |
阀门/阀盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
闸板 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
阀杆 | F304 | F304L | F316 | F316L | ICr13 |
填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨Graphite |
垫片 | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L | 石墨+304 |
压盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
填料压环 | 304 | 304L | 316 | 316L | 1CR13 |
螺栓 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M | 35CrMoA |
螺母 | A194-8M | A194-8M | A194-8 | A194-8 | 45 |
150Lb、10K主要连接尺寸及重量
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24' |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
H | mm | 188 | 202 | 225 | 252 | 277 | 323 | 347 | 383 | 457 | 632 | 762 | 895 | 895 | 1085 | 1295 | 1435 | 1626 | 1829 | 2175 |
W | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 140 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 |
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24' |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
H | mm | 188 | 202 | 225 | 252 | 277 | 323 | 347 | 383 | 457 | 632 | 762 | 895 | 895 | 1085 | 1295 | 1435 | 1626 | 1829 | 2175 |
W | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 140 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类